Аккорды Bon Jovi | Next 100 Years  (2) гитара табулатуры уроки тексты песен Bon Jovi текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа Bon Jovi, Аккорды песни Next 100 Years (2)

Группа: Bon Jovi - другие аккорды (204),   о группе (1 статей),   диски (16),   фотографии (13)
Аккорды песни: Next 100 Years (2)
Просмотров: 1119
Подобрал: Marina Rimer (kimba@mail.ru)




    
Группа:Bon Jovi
Песня:Next 100 Years
                                next 100 years
gtr.1
E||---------------------------|----------------------------|
B||---------------------------|----------------------------|
G||--------------------0------|----------2r-2h0-----0------|
D||-----------------------2h0-|-----------------2-0----2h0-|
A||----------3-1h2------------|----------------------------|
E||--3-------------3h0--------|--3-------------------------|

----------------------------|--------------------------|------------------|
----------------------------|--------------------------|------------------|
-------0-------0------------|-------0-------0------0---|------------------|
-------0---0h2--------------|-------0---0h2----0h2-----|------------------|
----------------------1-2-3-|--------------------------|------------------|
--3---------------3-3-------|--3-----------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|------------------|--3----------------|
------------------|------------------|------------------|--0----------------|
------------------|------------------|------------------|--0----------------|
------------------|------------------|------------------|--2----------------|
------------------|------------------|------------------|--3----------------|

-------------------|-------------------|--------------------|
--3----------------|--3----------------|-----------3--------|
--0----------------|--0----------------|--2--------0--------|
--0----------------|--2----------------|--3--------2--------|
--2----------------|--3----------------|--3--------3--------|
-------------------|-------------------|--1-----------------|

-------------------|-------------------|-------------------|
--3----------------|--3----------------|--3----------------|
--0----------------|--0----------------|--0----------------|
--0----------------|--0----------------|--2----------------|
--2----------------|--2----------------|--3----------------|
--3----------------|-------------------|-------------------|

--------------------|-------------------|------------------|------------------|
-----------3--------|--3----------------|------------------|------------------|
--2--------0--------|--0----------------|------------------|------------------|
--3--------2--------|--0----------------|------------------|------------------|
--3--------3--------|--2----------------|------------------|------------------|
--1-----------------|--3----------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|-------------------|-------------------|
------------------|------------------|--3----------------|--3----------------|
------------------|------------------|--0----------------|--0----------------|
------------------|------------------|--0----------------|--0----------------|
------------------|------------------|--2----------------|--2----------------|
------------------|------------------|--3----------------|-------------------|

-------------------|--------------------|-------------------|
--3----------------|-----------3--------|--3----------------|
--0----------------|--2--------0--------|--0----------------|
--2----------------|--3--------2--------|--0----------------|
--3----------------|--3--------3--------|--2----------------|
-------------------|--1-----------------|--3----------------|

-------------------|-------------------|--------------------|
--3----------------|--3----------------|-----------3--------|
--0----------------|--0----------------|--2--------0--------|
--0----------------|--2----------------|--3--------2--------|
--2----------------|--3----------------|--3--------3--------|
-------------------|-------------------|--1-----------------|

-------------------|-------------------|--------------------|
-------------------|-------------------|--------------------|
--2----------------|-------------------|--------------------|
--2----------------|-------------------|--2-----------------|
--0----------------|--2----------------|--0-----------------|
-------------------|--0----------------|-----------3--------|

-------------------|-------------------------------------|
--3----------------|-------------------------------------|
--2----------------|--4r4r4r4r-4h2-------2---------------|
--0----------------|---------------4h2h4----4h2--------2-|
-------------------|----------------------------4h0--4---|
-------------------|-------------------------------------|

---------------------------------|---------------------------|
---------------------------------|--------------5------------|
------2---4h2---4r4h2-----2------|-------4b---4b--4b-4r--4h2-|
----2---2-----4-------4h2----4h2-|---------------------------|
--0------------------------------|--0------------------------|
---------------------------------|---------------------------|

------------------------------|----5h0-0-7h0-0-9--10h9h0-7h0-0-5-|
------------------------------|----------------------------------|
--4~-----------2---4r-4h2-----|----------------------------------|
---------0h2h4---4--------4h2-|----------------------------------|
------------------------------|--0-------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|

---5---7h0-0-9--10h9h0-12----|-------------------------------------------|
-----------------------------|----12r12h10------10---10---12r12r---12h10-|
-----------------------------|-------------11h9----9----9----------------|
-----------------------------|-------------------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------------------|
-----------------------------|-------------------------------------------|

---------------------------------|-------------------|------------------|
--12~---12-----------------------|-------------------|------------------|
----------------2---4r4r-4h2-----|--2----------------|------------------|
------------2h4---4----------4h2-|-------------------|------------------|
---------------------------------|-------------------|------------------|
---------------------------------|-------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|--------------------------|
------------------|------------------|--------------------------|
------------------|------------------|-------------------2------|
------------------|------------------|--2------------2h4----4h2-|
------------------|------------------|--0--------3h4------------|
------------------|------------------|--------------------------|

----------------------------|--------------------|-------------------------|
----------------------------|--------------------|-------------------------|
-----------4r4h2-----2------|--------------------|------------------2------|
--2--------------4h2----4h2-|--2----4------------|--2-----------2h4----4h2-|
--0-------------------------|--------------------|-------------------------|
----------------------------|--------------------|---------3b--------------|

--------------------------|----------------------------|--------------------|
--------------------------|----------------------------|--3--------3--------|
-------------------2------|-----------4r4h2-----2------|--0--------2--------|
--2------------2h4----4h2-|--2--------------4h2----4h2-|--0--------0--------|
--0--------3h4------------|--0-------------------------|--------------------|
--------------------------|----------------------------|--3-----------------|

----------17-----------------------|---------------------------|
-----------------------------------|---------------------------|
---16r--------5-----16h14-16h14----|--14~---------------2------|
--------------------------------16-|----------------2h4----4h2-|
-----------------------------------|------------3h4------------|
-----------------------------------|---------------------------|

--------------------|--------------------|---------------------------|
--------------------|--3--------3--------|---------------------------|
---------4r---------|--0--------2--------|---16b------------14-------|
--2-----------------|--0--------0--------|---------------------16h14-|
--0-----------------|--------------------|---------------------------|
--------------------|--3-----------------|---------------------------|

--------------------|----------------------|-------------------------|
--------------------|----------------------|-------------------------|
--14~---------------|-------2---------2----|-------14~---14~---14~---|
--------------------|----------------------|-------------------------|
--------------------|--0---------0---------|--0----------------------|
--------------------|----------------------|-------------------------|

--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--14~---14~---14~---14~---|-------14---------14----|-------14---------14----|
--------------------------|------------------------|--0----------0----------|
--------------------------|------------------------|------------------------|
--------------------------|--0----------0----------|------------------------|

----------------------|----------------------------|
-------1---------1----|----------------------------|
-------0---------0----|-----------4r4h2-----2------|
--2----2----2----2----|--2--------------4h2----4h2-|
--3---------3---------|--0-------------------------|
----------------------|----------------------------|

----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
------------------2-2-2-2-2-2-2-2-|--2-2-2-2-0-0-0-0-2-2-2-2-0-0-0-0-|
--2-2-2-2-2-2-2-2-----------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|

------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|-------------------------12-------|
--0--0--0--0--0--0--0--2------|--14------------14h12-------14h12-|
------------------------------|----------------------14----------|
------------------------------|----------------------------------|
------------------------------|----------------------------------|

---------------------|---------------------|--------------------|
---------------------|---------------------|--------------------| --2------2------2----|----2------2------2--|------2------2------| ---------------------|---------------------|--------------------| ---------------------|---------------------|--------------------| ---------------------|---------------------|--------------------| ------------------------|--------------------|----------------------------| ---------------------7b-|------7b-----7b-----|----------------------------| --2----2----2--------7b-|------7b-----7b-----|--7r-7h-5-------------------| ---------------2--------|--------------------|-----------7--0--5----------| ------------------0-----|--------------------|----------------------0--0--| ------------------------|--------------------|----------------------------| -----------------------|-------------------------|------------------------| -----------------0-----|-------------------------|------------------------| --------------------0--|-------------------------|------------------------| -----------------------|-----------------0-------|------------------------| --2r---0--2~-----------|--3h-0--0--3--3b------3--|--3b---0--3--3b---0-----| -----------------------|-------------------------|---------------------3--| --------------------------|--------------------------|------------------------| --------------------------|--------------------------|------------------------| --------------------------|-----------------5--7--5--|-------5--5-------5--7b-| --------------------------|-----------5--7-----------|----7----------7--------| --0--3--5--5r---5h3-------|--3--5--7-----------------|------------------------| --------------------5--5--|--------------------------|------------------------| -----------------------------------|----------------------------------| ------8--8--8--8-------8--8--8--8--|-------8--8--8--8-----------------| ------------------7----------------|--7b---------------7--7h-5--------| -----------------------------------|----------------------------7--5--| -----------------------------------|----------------------------------| -----------------------------------|----------------------------------| ------------------------|---------------------------| --5--5-------5----5-----|--5----5--5--5-----8--12r--| --5--5-------5----5-----|--5----5--5--5--9----------| ----------7----------7--|---------------------------| ------------------------|---------------------------| ------------------------|---------------------------| ----------------------------|--------------------------| -------8--12r-------8--12r--|-------8--14b-17-------8--| ----9------------9----------|----9---------------9-----| ----------------------------|--------------------------| ----------------------------|--------------------------| ----------------------------|--------------------------| --8---8----------8------------|-----------------------------------| --10--10--10h-8-----10----15b-|--------12r-12h-10------10---------| ------------------------------|--------------------12------12h-9--| ------------------------------|-----------------------------------| ------------------------------|-----------------------------------| ------------------------------|-----------------------------------| ------------------------------------------------| ------------------------------------------------| --12h-9------9----------------------------------| ---------12-----12h-10--12h-10------10----------| --------------------------------12------12--12--| ------------------------------------------------| -----------------------------------------------| -----------------------------------------------| --------------------------9--9--9--12--12--12--| --10--10--10--12--12--12-----------------------| -----------------------------------------------| -----------------------------------------------| --------------------------10--10--10--12--12--12--|--15~---------------| --10--10--10--13--13--13--------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --------------------------------------------------|--------------------| --5h3h0---5h3h0---5h3h0---5h3h0---|--5h3h0---5h3h0---5h3h0---5h3h0---| --------3-------3-------3-------3-|--------3-------3-------3-------3-| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| --5h3h0---5h3h0---5h3h0---5h3h0---|--5h3h0---5h3h0----------------| --------3-------3-------3-------3-|--------3-------1-3h1h0---1----| ----------------------------------|------------------------2------| ----------------------------------|-------------------------------| ----------------------------------|-------------------------------| ----------------------------------|-------------------------------| --5h3h0---5h3h0---5h3h0---5h3h0---|--5h3h0---5h3h0---5h3h0---5h3h0---| --------3-------3-------3-------3-|--------3-------3-------3-------3-| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| --5h3h0-------------------5-----|--------------------------| --------3-3-3-3-3-3-3-3-3-------|--------------------------| -----------------------------5--|--7r---7h-5---7--5-----5--| --------------------------------|------------7-------7-----| --------------------------------|--------------------------| --------------------------------|--------------------------| -----------------0--|-------------------------|---------------------------| --8r----------------|-------------------------|---------------------------| --------------------|--7b-7--5--7--5b---------|---------------------------| --------------------|-------------------7--7--|------7h-5-----5-----------| --------------------|-------------------------|------------7-----7--5/-3--| --------------------|-------------------------|---------------------------| ----------------------|---------------------------------| ----------------------|---------------------------------| ----------------------|--5------------------------------| ----------------------|-----7-7-5-5---------------------| --3--5--3b---------0--|-------------7-7-5-5-3-3-0-0-0-0-| ----------------------|---------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|--7h5-----------------------------| --7h5-5-5-------------------------|------7-7-5-5---------------------| ----------7-7-5-5-3-3-3-3-0-0-0-0-|--------------7-7-5-5-5-5-3-3-3-3-| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------|---------------------------|----------------------| ----------------------------|--8h-5--------7--------8---|--------10--------12--| ----------------------------|--------5-----9b-------10b-|--------12b-------14b-| ----------------------------|-----------7---------------|----------------------| --0h5-5-5-5-5-5-5-3b---0----|---------------------------|----------------------| ----------------------------|---------------------------|----------------------| --------------------|----------------0----| --------13----------|--------15b-----0----| --------15b---------|----------------0----| --------------------|---------------------| --------------------|---------------------| --------------------|---------------------| --10h-8--8--8--5--5--5--5--5--5--5--5--|--8--5--8--5--8--5--8--5--8--5--8--5--| --10h-8--8--8--5--5--5--5--5--5--5--5--|--8--5--8--5--8--5--8--5--8--5--8--5--| ---------------------------------------|--------------------------------------| ---------------------------------------|--------------------------------------| ---------------------------------------|--------------------------------------| ---------------------------------------|--------------------------------------| --8--5--8--5--8--5--8--5--8--10b---|----------8b---------|--------------------| --8--5--8--5--8--5--8--5--8--------|---------------0--0--|--------------------| -----------------------------------|---------------0--0--|-------2------------| -----------------------------------|---------------0--0--|-------2------------| -----------------------------------|---------------------|--0----0------------| -----------------------------------|---------------------|--------------------| --------------------|--------------------|---------------------------| --------------------|-------0------------|---------------------------| --------------------|-------0------------|--4r5-4h2-------2----------| --------------2--2--|-------0------------|----------4--2-------4--2--| --------------2--2--|--------------------|---------------------------| --------------0-----|--3-----------------|---------------------------| -------15b---------15--12--|------------------------------| ---------------------------|--15b-15--13--------13--------| ---------------------------|----------------14------14----| --0------------------------|------------------------------| --0------------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| ----------------------------------|--3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--| -----------5-------------5--5--5--|--------3--------3--------------------| --7h-5----------7h-5-----5--5--5--|--------------------------------------| --------7-------------7-----------|--------------------------------------| ----------------------------------|--------------------------------------| ----------------------------------|--------------------------------------| --3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--|--3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--| --------3--------3--------------------|--------3--------3--------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--|--3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--| --------3--------3--------------------|--------3--------3--------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--|--3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--| --------3--------3--------------------|--------3--------3--------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--|--3h-0-----3h-0-----5h-3--0--8--5--0--| --------3--------3--------------------|--------3--------3--------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| --------------------------------------|--------------------------------------| -------------------|------------------|------------------|------------------|| -------------------|------------------|------------------|------------------|| --2----------------|------------------|------------------|------------------|| --2----------------|------------------|------------------|------------------|| --0----------------|------------------|------------------|------------------|| -------------------|------------------|------------------|------------------||








О сайтеАккордыХит-парадПоискУроки ФорумыИщу песню
ПрограммыСвежачок-сПодпискаСтатьи
Яндекс.Метрика