Табулатура Anathema | Leave No Trace гитара табулатуры уроки тексты песен Anathema текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа Anathema, Табулатура песни Leave No Trace

Группа: Anathema - другие аккорды (75),   о группе (12 статей),   диски (21),   фотографии (25)
Табулатура песни: Leave No Trace
Просмотров: 932
Прислал: Krishna (krishna_2003@rambler.ru)




    
Leave no trace - Anathema - A fine day to exit (2001)
===============================================
Tab by Jaime Lуpez T. (Rantam) - Spain -
"The moment is passing you by...".
For corrections or comments please mail me: jaimelt@terra.es
Or contact at #Anathema IRC channel at IRC-HISPANO servers.
If you want this tab and other Anathemaґs tabs with lyrics and complete chord
description visit Official Anathemaґs tabs at
http://groups.yahoo.com/group/anathema or mail mee
-----------
List of chords used in the song
E |-2-|-0-|-3-|-2-|-0-|-4-|
B |-3-|-2-|-3-|-2-|-0-|-5-|
G |-4-|-2-|-0-|-2-|-0-|-6-|
D |-4-|-2-|-0-|-4-|-2-|-6-|
A |-2-|-0-|-2-|-4-|-2-|-4-|
E |---|---|-3-|-2-|-0-|---|
    Bm  A   G  F#m  Em C#m
Electric guitar with distortion playing a noisy F#m chord
E |----------------|
B |-----------2----|
G |-------------0--|
D |-4--4-4-4------4|
A |-4--4-4-4-------|
E |-2--2-2-2-------|
Acoustic guitar (multiple strokes) & clean guitar (one stroke per chord)
 Bm  F#m

Acoustic guitar (multiple strokes) & clean guitar (chord arpegio)
Example of arpegio (G chord)
E |-------3-----|
B |---------3---|
G |-----------4-|
D |-----5-------|
A |---5---------|
E |-3-----------| Chorus: G Bm G D A G Bm G D F#m -------- Bm F#m Chorus: G Bm G D A G Bm G D F#m -------- The song ends with Bm C#m D Em G A chords played by acoustic guitar (multiple strokes) and clean guitar with flanger (chord arpegio) while Vinnie and Danny sing "No future...". There is other acoustic guitar playing this: E |-----------------------------------------------------------------| B |-----------------------------------------------------------------| G |-----------------------------------------------------------------| D |-----------------------------------------------------------------| A |-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7-7-7-9--9--9--9--9--9--9--10-10-10-10-10-10--| E |-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-10-10-10-10-10-10-10-12-12-12-12-12-12--| E |-------------------------| B |-------------------------| G |-------------------------| D |-------------------------| A |-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4-4-| E |-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-| The last chord is Bm with this riff E |------------------| B |------------------| G |----------------0-| D |-----11-12-11-----| A |---9--------------| E |-7------------7---|

http://metaltabs.com







О сайтеАккордыХит-парадПоискУроки ФорумыИщу песню
ПрограммыСвежачок-сПодпискаСтатьи
Яндекс.Метрика