Табулатура Dream Theater | The Glass Prison гитара табулатуры уроки тексты песен Dream Theater текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа Dream Theater, Табулатура песни The Glass Prison

Группа: Dream Theater - другие аккорды (50),   о группе (6 статей),   диски (12),   фотографии (23)
Табулатура песни: The Glass Prison
Просмотров: 770
Прислал: Nep (ashteer@yandex.ru)




    
Dream Theater- The Glass Prison
Tablature by Jordan Baker
 7-string guitar: BEADGBE
(8 measures bass)
 (0:49) guitars 1 & 2
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2---------------|(2)---------2-2-|2---------------|2-----2-----2---|
|2---------------|(2)---------2-2-|2---------------|2-----2-----2---|
|0---------------|(0)---------0-0-|0---------------|0-----0-----0---|

|----------------|------------------|----------------|----------------|
|----------------|------------------|----------------|----------------|
|----------------|------------------|----------------|----------------|
|----------------|------------------|----------------|----------------|
|----2-----------|__3__-------------|----2-----------|(2)-------------|
|----2-----------|4-4-4-4-----5-5---|----2-----------|(2)-------------|
|----0-----------|2-2-2-2-----3-3---|----0-----------|(0)----/21^~~~~|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2-----------2---|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4---5-------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2---------------|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4-------4---|
|0-----------------------0-------|------------------------3-------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2-----------2---|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4---5-------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2---------------|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4-----------|
|0-----------------------0-------|------------------------3 p.h.~-|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2-----------2---|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4---5-------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2---------------|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4-------4---|
|0-----------------------0-------|------------------------3-------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------9-------7---------------|----5-----------7-------4---5---|
|---/10------10------9-------9---|7-------7---7-------7-----------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|
-divisi
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2-----------2---|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4---5-------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------6--|
|--------9-------7---------------|----5-----------7-------5-------|
|---/10------10------9-------9---|7-------7---7-------7-----------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|
-                ritard..........
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2---------------|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4-------4--|
|0-----------------------0-------|------------------------3-------|

  4/4                              2/4
||--------------------------------|----------------|
||--------------------------------|----------------|
||.-------------------------------|----------------|
||--------------------------------|----------------|
||.-------------------------------|----------------|
||2-------2---------------5---2---|--------5---2---|
||0-------0-----------0-0-3---0---|----0-0-3---0---|

 4/4                              3/4
|--(notes marked w/ "*" played---|divisi (w/ wah)---------||
|--2nd, 4th, and 6th times only)-|--*-------*-------*-----||
|--------------------------------|7-7-----7-7-----7-7----.||
|--------------------------------|----9-------9-------9---||
|--------------------------------|5-------5-------5------.||
|--------5---2-----------5---7---|----7-------7-------7---|| riff A
|----0-0-3---0---5 / 7-----------|------------------------|| 6x

  (2:12) drums superimpose 7/4 feel
||--------------------------------|--------------------------------|
||--------------------------------|--------------------------------|
||.-------------------------------|--------------------------------|
||--------------------------------|--------------------------------|
||.-------------------------------|--------------------------------|
||--------------------------------|--------------------------------|
||3-2-0---0---3-2-0---0---0-0-0---|3-2-0---0---0-0-0---0---0-0-0---|
                                  2/4
|--------------------------------|----------------||
|--------------------------------|----------------||
|--------------------------------|---------------.||
|--------------------------------|----------------||
|--------------------------------|---------------.||
|--------------------------------|----------------||
|3-2-0---0---3-2-0---0---0-0-0---|5-3-0---6-5-0---|| rhythm figure 1

 (2:22) w/ rhythm figure 1 (2x)
|19-14----------14-19-14----------14-19-14-------|
|------15----15----------15----15----------15----|
|---------16----------------16----------------16-|
|gtr 3-------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|18-15----------------15-17-14----------------14-|
|------17----------17----------16----------16----|
|---------18-15-18----------------17-14-17-------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|15-12----------12-15-12----------12-15-12-------|
|------12----12----------12----12----------12----|
|---------12----------------12----------------12-|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|13-9----------------9-|
|-----12----------12---|
|--------13-10-13------|
|----------------------|
|----------------------|
|----------------------|
|----------------------|

|14-10----------10-14-10----------10-14-10-------|
|------12----12----------12----12----------12----|
|---------11----------------11----------------11-|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

|13-10----------------10-12-9---------------9-|
|------12----------12---------11---------11---|
|---------13-10-13---------------12-9-12------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|
|---------------------------------------------|

|10-7-------7-10-7-------7-10-7-----|
|-----8---8--------8---8--------8---|
|-------7------------7------------7-|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

|-------------------21-24-|
|-------------17-17-------|
|----------18-------------|
|-------19----------------|
|----19-------------------|
|/17----------------------|
|-------------------------|

|22-17----------17-22-17----------17-22-17-------|
|------18----18----------18----18----------18----|
|---------19----------------19----------------19-|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
-
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|divisi------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
|8--7--5-----5-----8--7--5-----5-----5--5--5-----|
|------------------------------------------------|rhythm figure 2
|6--5--3-----3-----6--5--3-----3-----3--3--3-----|<A 4x)
(Rhythm Figure 1 4x)
(Rhythm Figure 2 3x)
 2/4
|------------------------|
|------------------------|
|------------------------|
|------------------5-----|
|8--7--5-----7--8--------|
|------------------3-----|
|6--5--3-----5--6--------|
(Rhythm Figure 2 3x)
 2/4
|------------------------|
|------------------------|
|____3____---____3____---|
|--------------------5---|
|8---7---5---7---8-------|
|--------------------3---|
|6---5---3---5---6-------|
(Rhythm Figure 3 3x)
 2/4
|------------------------|
|------------------------|
|------------------------|
|------------------------|
|7--5--4-----5--7--8-----|
|------------------------|
|5--3--2-----3--5--6-----|
(Rhythm Figure 3 3x)
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------___3___--___3___--|
|---------------------------------------2--|
|7--5--4-----5--7--8-----5--4--2--4--5-----|
|------------------------------------------|
|5--3--2-----3--5--6-----3--2--0--2--3--5--|

 (4:36)
|----------------|----------------|----------------|--------0-------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|--------0-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|------2-----0---|--5-----2-0-----|------2-----0-2-|(2)-------------|
|2---------------|------------0-5-|2-------------0-|(0)-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|------3---------|
|----------------|----------------|----------------|------2---------|
|----------------|----------------|----------------|------0---------|
|------2-----0---|--5----2-0-----|------2---------|----------------|
|2---------------|------------0-5-|2----------4-0-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|3----(3)--------|

|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|----------------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|------2-----0---|--5-----2-0-----|------2-----0-2-|----------------------|
|2---------------|------------0-5-|2-------------0-|-<5>-<4>-<3.2>-<2.4>--|
|----------------|----------------|----------------|----------------------|

|----------------|----------------|----------------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|
|------2-----0---|--5----2-0-----|5-----2-----0---|
|2---------------|------------0-5-|2---------------|
|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|------0---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--1-------------|----------------|----3-----------|
|------3-----1---|--------3-1---1-|------3-----1---|----------------|
|3---------------|------------1---|3-------------1-|(1)-------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--1-------------|-----------8-7--|----------------|
|------3-----1---|--------3-1---1-|------3-------8-|6---8-6---------|
|3---------------|------------1---|3---------------|-----------/x--|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|------0---------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--1-------------|----------------|----3-----------|
|------3-----1---|--------3-1---1-|------3-----1---|----------------|
|3---------------|------------1---|3-------------1-|(1)-------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----0-----------|0---------------|----0-----------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--1-------------|-----------8-7--|------------12-|
|------3-----1---|--------3-1---1-|------3-------8-|6-8-5-3---/-----|
|3---------------|------------1---|3---------------|----------------|

 2/4       4/4
|---------|--------|--------|-----------------|----------------|
|---------|--------|--------|-----------------|----------------|
|---------|--------|--------|-----------------|----------------|
|---------|--------|--------|-----------------|----------------|
|---------|2-------|----2-2-|2----5---4-------|--2-----2-------|
|___3___--|2-------|----2-2-|2-/7---7---5---5-|3---3-4---4---4-|
|3--5--2--|0-------|----0-0-|0------------0---|------------3---|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2-----------2---|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4---5-------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2---------------|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4-------4---|
|0-----------------------0-------|------------------------3-------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------9-------7---------------|----5-----------7-------4---5---|
|---/10------10------9-------9---|7-------7---7-------7-----------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|
-divisi
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2-----------2---|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4---5-------|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|

|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------9-------7---------------|----5-----------7-------5------|
|---/10------10------9-------9---|7-------7---7-------7-------4~~-|
|0-----------------------0-------|--------------------------------|
-                                         ritard..........    hold
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------5-------4---------------|----2-----------2---------------|
|---/7-------7-------5-------5---|3-------3---4-------4-------4~~-|
|0-----------------------0-------|------------------------3-------|

 (5:53)
  3/4                  12x  12/8                  8x
||------------------------||------------------------||
||------------------------||------------------------||
||.----------------------.||.----------------------.||
||------------------------||------------------------||
||.----------------------.||.----------------------.||
||------2-------------2---||------2-----------2-2---||
||1-0-0-0-------1-0-0-0---||1-0-0-0-------1-0-0-0---||

 (6:31)
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|----------3-2-----------|------------------------|
|----------------5-------|----------6-5-----------|
|0-7-6-0-1-----0---0-6-5-|0-7-6-0-1-----0-7-0-5-4-| Start Riff C

|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
|----------3-2-----------|--6-5-----4-3---2-------|
|----------------5-------|5-----4-3-----2---1-6---|
|0-7-6-0-1-----0---0-6-5-|----------------------5-|

|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|
