Табулатура W.A.S.P. | Mephisto Waltz гитара табулатуры уроки тексты песен W.A.S.P. текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа W.A.S.P., Табулатура песни Mephisto Waltz

Группа: W.A.S.P. - другие аккорды (67),   о группе (12 статей),   диски (23),   фотографии (38)
Табулатура песни: Mephisto Waltz
Просмотров: 934
Подобрал: Judas (killer@bk.ru)




    
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------##
Author/Artist: W.A.S.P.
Title: Mephisto Waltz
Album: The Headless Children
Type: Guitar Tablature
Transcribed by: Hellion
Email: nikitapashkin@usa.net
#------------------------------------------------------------------------------#
#- Distributed by the site Chainsaw Charlie - http://wasptabs.planetaclix.pt  -#
#------------------------------------------------------------------------------#
W.A.S.P. - Mephisto Waltz
(Blackie Lawless)
from the album "The Headless Children"
Copyright (C) 1989 Capitol Records, Inc.
CORRECTED by Artur Capela on 26/10/2000 (chainsawcharlie@clix.pt)
Tunning: 1/2 step down (added by Artur Capela, chainsawcharlie@clix.pt)
1-Eb
2-Bb
3-Gb
4-Db
5-Ab
6-Eb
timing 12/8
Both guitars let ring throughout
E :| ------------------------|------------------------ 1|
B :| ------------0-----------|------------1-----0----- ||
G :|*------0-------0---2-----|------0-------0-----0---*||
D :|*----4---4-----------4---|----5---5---------------*||
A :| --2-------2-----2-----2-|--3-------3-----3-----3- ||
E :| 0-----------------------|0----------------------- ||
E :| ------------------------|------------------------ 1|
B :| ------------------------|------------------------ ||
G :|*------------------------|------------------------*||
D :|*------------------------|------------------------*||
A :| ------------------------|------------------------ ||
E :| 0-----------------------|0----------------------- ||
==============================================================================
E :------------------------|---------------------------|
B :------------0-----------|--------------1------0-----|
G :------0-------0---2-----|-------0--------0------0---|
D :----4---4-----------4---|----5----5-----------------|
A :--2-------2-----2-----2-|--3--------3------3------3-|
E :0-----------------------|0--------------------------|
E :----0-----0-----0-----0-|----0------0------0------0-|
B :--0-----0-----0-----0---|--0------0------0------0---|
G :9-----7-----9-----7-----|9-----11-----12-----11-----|
D :------------------------|---------------------------|
A :------------------------|---------------------------|
E :------------------------|---------------------------|
==============================================================================
E :------------------------|---------------------------|
B :------------0-----------|--------------1------0-----|
G :------0-------0---2-----|-------0--------0------0---|
D :----4---4-----------4---|----5----5-----------------|
A :--2-------2-----2-----2-|--3--------3------3------3-|
E :0-----------------------|0--------------------------|
E :----0-----0-----0-----0-|----0------0------0------0-|
B :--0-----0-----0-----0---|--0------0------0------0---|
G :9-----7-----9-----7-----|9-----11-----12-----11-----|
D :------------------------|---------------------------|
A :------------------------|---------------------------|
E :------------------------|---------------------------|
==============================================================================
E :---------------------------|----------------------------|
B :----0------0------0------0-|----------------------------|
G :---------------------------|-----0------0------0------0-|
D :--5------7------5------4---|---5------4------2------2---|
A :7------9------7------5-----|-3------3------3------3-----|
E :---------------------------|----------------------------|
E :----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-|
B :--0------0------0------0---|---0------0------0------0---|
G :9-----11-----12-----14-----|16-----14-----12-----11-----|
D :---------------------------|----------------------------|
A :---------------------------|----------------------------|
E :---------------------------|----------------------------|
==============================================================================
E :---------------------------|----------------------------|
B :----0------0------0------0-|----------------------------|
G :---------------------------|-----0------0------0------0-|
D :--5------7------5------4---|---5------4------2------0---|
A :7------9------7------5-----|-3------3------3------3-----|
E :---------------------------|----------------------------|
E :----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-|
B :--0------0------0------0---|---0------0------0------0---|
G :9-----11-----12-----14-----|16-----14-----12-----11-----|
D :---------------------------|----------------------------|
A :---------------------------|----------------------------|
E :---------------------------|----------------------------|
==============================================================================
E :------------------------|------------------------|
B :----0-----0-----0-----0-|------------------------|
G :------------------------|----0-----0-----0-----0-|
D :--5-----7-----5-----4---|--5-----4-----2-----2---|
A :7-----9-----7-----5-----|3-----3-----3-----3-----|
E :------------------------|------------------------|
E :----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0-|
B :--0-----0-----0-----0---|--0-----0-----0-----0---|
G :9-----7-----5-----4-----|5-----4-----0-----2-----|
D :------------------------|------------------------|
A :------------------------|------------------------|
E :------------------------|------------------------|
=============================================================================
E :------------------------|------------------------|
B :----0-----0-----0-----0-|------------------------|
G :------------------------|----0-----0-----0-----0-|
D :--5-----7-----5-----4---|--5-----4-----2-----0---|
A :7-----9-----7-----5-----|3-----3-----3-----3-----| E :------------------------|------------------------| E :----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0-| B :--0-----0-----0-----0---|--0-----0-----0-----0---| G :9-----7-----5-----4-----|5-----4-----0-----2-----| D :------------------------|------------------------| A :------------------------|------------------------| E :------------------------|------------------------| ============================================================================== E :---------------------------|----------------------------| B :----0------0------0------0-|----------------------------| G :---------------------------|-----0------0------0------0-| D :--5------7------5------4---|---5------4------2------2---| A :7------9------7------5-----|-3------3------3------3-----| E :---------------------------|----------------------------| E :----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-| B :--0------0------0------0---|---0------0------0------0---| G :9-----11-----12-----14-----|16-----14-----12-----11-----| D :---------------------------|----------------------------| A :---------------------------|----------------------------| E :---------------------------|----------------------------| ============================================================================== E :---------------------------|----------------------------| B :----0------0------0------0-|----------------------------| G :---------------------------|-----0------0------0------0-| D :--5------7------5------4---|---5------4------2------0---| A :7------9------7------5-----|-3------3------3------3-----| E :---------------------------|----------------------------| E :----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-| B :--0------0------0------0---|---0------0------0------0---| G :9-----11-----12-----14-----|16-----14-----12-----11-----| D :---------------------------|----------------------------| A :---------------------------|----------------------------| E :---------------------------|----------------------------| ============================================================================== E :------------------------|------------------------| B :----0-----0-----0-----0-|------------------------| G :------------------------|----0-----0-----0-----0-| D :--5-----7-----5-----4---|--5-----4-----2-----2---| A :7-----9-----7-----5-----|3-----3-----3-----3-----| E :------------------------|------------------------| E :----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0-| B :--0-----0-----0-----0---|--0-----0-----0-----0---| G :9-----7-----5-----4-----|5-----4-----0-----2-----| D :------------------------|------------------------| A :------------------------|------------------------| E :------------------------|------------------------| ============================================================================== (this section was corrected by Artur Capela, it had the wrong mesures) E :------------------------|------------------------| B :----0-----0-----0-----0-|------------------------| G :------------------------|----0-----0-----0-----0-| D :--5-----7-----5-----4---|--5-----4-----2-----0---| A :7-----9-----7-----5-----|3-----3-----3-----3-----| E :------------------------|------------------------| E :----0-----0-----0-----0-|----0-----0-----0-----0-| B :--0-----0-----0-----0---|--0-----0-----0-----0---| G :9-----7-----5-----4-----|5-----4-----0-----2-----| D :------------------------|------------------------| A :------------------------|------------------------| E :------------------------|------------------------| ============================================================================== E :---------------------------|----------------------------| B :----0------0------0------0-|----------------------------| G :---------------------------|-----0------0------0------0-| D :--5------7------5------4---|---5------4------2------2---| A :7------9------7------5-----|-3------3------3------3-----| E :---------------------------|----------------------------| E :----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-| B :--0------0------0------0---|---0------0------0------0---| G :9-----11-----12-----14-----|16-----14-----12-----11-----| D :---------------------------|----------------------------| A :---------------------------|----------------------------| E :---------------------------|----------------------------| ============================================================================== E :---------------------------|----------------------------| B :----0------0------0------0-|----------------------------| G :---------------------------|-----0------0------0------0-| D :--5------7------5------4---|---5------4------2------0---| A :7------9------7------5-----|-3------3------3------3-----| E :---------------------------|----------------------------| E :----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-| B :--0------0------0------0---|---0------0------0------0---| G :9-----11-----12-----14-----|16-----14-----12-----11-----| D :---------------------------|----------------------------| A :---------------------------|----------------------------| E :---------------------------|----------------------------| ============================================================================== slow tempo down E :----------------------------|----------------------------|-------| B :----------------------------|----------------------------|-------| G :-----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-|4------| D :---5------4------2------0---|---5------4------2------0---|2------| A :-3------3------3------3-----|-3------3------3------3-----|2------| E :----------------------------|----------------------------|0------| E :-----0------0------0------0-|-----0------0------0------0-|0------| B :---0------0------0------0---|---0------0------0------0---|-------| G :16-----14-----12-----11-----|16-----14-----12-----11-----|-------| D :----------------------------|----------------------------|-------| A :----------------------------|----------------------------|-------| E :----------------------------|----------------------------|-------| Comments, questions, etc to Hellion (nikitapashkin@usa.net)








О сайтеАккордыХит-парадПоискУроки ФорумыИщу песню
ПрограммыСвежачок-сПодпискаСтатьи
Яндекс.Метрика