Табулатура Anathema | Feel гитара табулатуры уроки тексты песен Anathema текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа Anathema, Табулатура песни Feel

Группа: Anathema - другие аккорды (75),   о группе (12 статей),   диски (21),   фотографии (25)
Табулатура песни: Feel
Просмотров: 1177
Прислал: Locksmith (slesarev-oleg@chat.ru)




    
Riff A - Power chords distorted, single notes clean

E|------------------X2-------------------------------------|

B|-----54-54754--54--------54-75454-754--------54-75454-754|

G|----5--5-----5---5------5--5-----5---5------5--5-----5---|

D|2-3-----------5-----5-7-----------------7-5--------------|

A|2-3-----------------5-7-----------------7-5--------------|

E|0-1-----------------3-5-----------------5-3--------------|



E|------------------X2-------------------------------------|

B|-----54-54-54--54--------54-75454-754--------------------|

G|----5--5--5--5---5------5--5-----5---5-------------------|

D|2-3-----------5-----5-7-----------------7-5--------------|

A|2-3-----------------5-7-----------------7-5--------------|

E|0-1-----------------3-5-----------------5-3--------------|



Riff B - Clean, volume really variable

E|--------------------|

B|--------------------|

G|--7--9109-7-5----5--|

D|-7------------57----|
A|5-------------------| E|--------------------| Fill A - Wah, just after \'Think I\'m gonna crack\' E|--------------------| B|--------------------| G|5-------------------| D|3-------------------| A|--------------------| E|--------------------| Riff C - distorted, at the end - fills are semi-harmonics (I think) E|------Fills--------------| B|---X2--1st--2nd--3rd--4th| G|5-------3---------3----6-| D|5-2----------1-----------| A|3-2-----1----1----1----1-| E|--0----------------------|








О сайтеАккордыХит-парадПоискУроки ФорумыИщу песню
ПрограммыСвежачок-сПодпискаСтатьи
Яндекс.Метрика