Табулатура Lively Ones | Surf Rider гитара табулатуры уроки тексты песен Lively Ones текст lyrics песня аккорды песни ноты нота электрогитара струна  
   А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Ы Э Ю Я       Разные песни
1-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z      Все исполнители

    



группа Lively Ones, Табулатура песни Surf Rider

Группа: Lively Ones - другие аккорды (1)
Табулатура песни: Surf Rider
Просмотров: 4689




    
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#------------------------------------------------------------------------------#
#

Date: Sun, 9 Nov 1997 14:11:49 +0100
From: Siegfried Kurz 
To: Guitar OLGA 
Subject: TAB: 'Surf Rider' by 'The Lively Ones'

                       Surf Rider
                    (The Lively Ones)
Tabbed by : Siegfried Kurz

Intro :	
 
  | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----7-----5-----|-----7-----5-----|-----5-----3-----|-----5-----3-----|
|-------5p7-------|-------5p7---7-5-|-------3p5-------|-------3p5---5-3-|
|-5---------------|-5---------------|-3---------------|-3---------------|
|

 				      E
  | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .
|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-1---------------|-----------------|
|-----3-----1-----|-----3-----1-----|-2---------------|-2-2-0-0---------|
|-------1p3-------|-------1p3---3-1-|-2---------------|---------3-3-2-2-|
|-1---------------|-1---------------|-0---------------|-----------------|
|


|: Part 1: 

  Am                Am                F                 F
  | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---------0---1---|-------0-1-0-----|---------0---1---|-------0-1-0-----|
|-----2-----------|-----2-------2-0-|-----2-----------|-----2-------2-0-|
|-2---------------|-2---------------|-3---------------|-3---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

  E                                   Am                E                
:|
  | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .
|-----------------|-0---0-0-0-------|-0---------------|-----------------|
|-------------0---|-3p5-5-5-3-------|-1---------------|-----------------|
|---------1-------|-----------4-2-0-|-2---------------|-----------------|
|-----2-----------|-----------------|-2---------------|-2-2-0-0---------|
|-----------------|-----------------|-0---------------|---------3-3-2-2-|
|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|



Part 2:

  A7                                  D7
  | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .
|---5-----5-----5-|-------5---------|---10----10----10|-------10--------|
|-----8-----8-----|---8-------8-----|-----13----13----|---13------13----|
|-------6-----6---|-----6-------6---|-------11----11--|-----11------11--|
|-7---------------|-----------------|-12--------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


  | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .   | . | . | . | .
|-1-----1-1-----1-|-1-----1-1-----1-|-0--0-0----------|-----------------|
|-1--h3-3-3-1h3---|-1--h3-3-3-1h3---|-3^4---3-1-------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------2-0-2-|-2-2-0-2-0-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------2-0---|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

On the record, the last line is played 1 Octave higher, e.g. the first tone
is on fret 13 instead of 1.   
Any improvements are welcome! 
			SiegfriedKurz@swol.de







    








О сайтеАккордыХит-парадПоискУроки ФорумыИщу песню
ПрограммыСвежачок-сПодпискаСтатьи
Яндекс.Метрика